СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ от 30.06.2021 № 10/25
Об утверждении размера платы за содержание жилого помещения на территории Одинцовского городского округа Московской области с 01.07.2021
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ, Правилами изменения размера платы за содержание жилого помещения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491, Стандартами по управлению многоквартирными домами в Московской области, утвержденными распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области, распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 22.05.2017 № 63-РВ «Об утверждении нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории Московской области», методическими рекомендациями по установлению размера платы за содержание жилого помещения, а также по установлению порядка определения предельных индексов изменения размера такой платы, утвержденными Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2018 № 213/пр, а также в связи с ростом цен на услуги по техническому обслуживанию и текущему ремонту общедомового имущества, Совет депутатов Одинцовского городского округа
РЕШИЛ:
- Утвердить с 01.07.2021 размер платы за содержание жилого помещения в зависимости от уровня благоустройства:
- для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, а также для собственников помещений, которые на общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирных жилых домах на территории Одинцовского городского округа Московской области, обслуживание которых осуществляется управляющими организациями АО «Одинцовская теплосеть», АО «Управление жилищного хозяйства», АО «СЭУ Трансинжстрой», АО «Управляющая компания Дом Сервис Центр 2002», АО «ЖКХ Горки-2» согласно Приложения 1 к настоящему решению;
- для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда собственников жилых помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории города Звенигород Одинцовского городского округа Московской области согласно Приложения 2 к настоящему решению.
- Установить, что в случае, если размер платы за содержание жилого помещения, установленный настоящим решением, отличается от размера платы за услуги по содержанию жилого помещения, установленного договором управления на основании решения общего собрания собственников в данном многоквартирном доме, размер платы, вносимый нанимателями жилых помещений в таком доме, должен быть соразмерен размеру платы, вносимому собственниками помещений в данном многоквартирном доме.
- Установить, что граждане, проживающие в многоквартирных домах, в которых созданы жилищно-строительные кооперативы, товарищества собственников жилья, иные специализированные потребительские кооперативы, созданные в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье; собственники помещений в многоквартирном доме, осуществляющие непосредственное управление таким домом; собственники помещений в многоквартирном доме, в котором не созданы товарищество собственников жилья либо жилищный кооператив, или иной специализированный потребительский кооператив, управление которым осуществляется управляющей организацией, а также собственники жилых домов, оплачивают жилищно-коммунальные услуги в соответствии с положениями Жилищного кодекса Российской Федерации. Наниматели муниципального жилищного фонда, проживающие в многоквартирных жилых домах, указанных в данном пункте, оплачивают услуги по содержанию жилого помещения в размере, соразмерном размеру платы собственников помещений в данном многоквартирном доме.
- Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам найма жилых помещений государственного жилищного фонда в размере, равному размеру платы за содержание жилого помещения, определенном собственником помещений.
- Рекомендовать управляющим организациям не позднее 01.06.2021 довести до сведения собственников помещений в многоквартирных домах об изменении размера платы за содержание жилого помещения.
- Признать утратившими силу с 01.07.2021:
- решение Совета депутатов Одинцовского городского округа Московской области от 28.06.2019 № 20/5 «Об утверждении размера платы за содержание жилого помещения на территории Одинцовского городского округа Московской области с 01 августа 2019 года»;
- решение Совета депутатов Одинцовского городского округа Московской области от 29.07.2019 № 12/7 «Об утверждении размера платы за содержание жилого помещения на территории Одинцовского городского округа Московской области с 01 сентября 2019 года»;
- решение Совета депутатов Одинцовского городского округа Московской области от 28.08.2019 № 26/8 «Об утверждении размера платы за содержание жилого помещения на территории Одинцовского городского округа Московской области»;
- решение Совета депутатов сельского поселения Горское Одинцовского муниципального района Московской области от 29.10.2018 № 1/46 «Об утверждении размера платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда, для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, а также для собственников помещений, которые на их общем собрании не приняли решений об установлении размера платы за содержание жилого помещения, на территории сельского поселения Горское Одинцовского муниципального района Московской области».
- Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области.
- Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
- Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу Одинцовского городского округа Московской области Иванова А.Р.
Председатель Совета депутатов Одинцовского городского округа Глава Одинцовского городского округа
Т.В. Одинцова А.Р. Иванов
Приложение 1
Размер платы за содержание жилого помещения в зависимости от уровня благоустройства. Таблица 1
Размер платы за содержание жилого помещения в зависимости от уровня благоустройства муниципального жилья сдаваемое в наём ответственному квартиросъемщику, находящегося в эксплуатации АО «Одинцовская теплосеть» на территории Одинцовского г.о., с. Ершово, д/о Ершово, с. Каринское, с. Савинская Слобода, с. Андреевское, д. Улитино№ п/п | Виды благоустройства жилого фонда | Размер платы в месяц с 01.07.2021 руб./кв.м. с НДС 20% |
---|---|---|
1 | Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, кроме лифта и мусоропровода, оборудованные газовыми приборами | 29.48 |
2 | Виды работ | |
3 | Текущий ремонт общего имущества МКД | 11.31 |
4 | Содержание общего имущества | 1.22 |
5 | Работы по управлению МКД | 4.09 |
6 | Диспетчерская служба | 0.71 |
7 | Услуги паспортного стола | 0.15 |
8 | Услуги расчётно-кассового центра | 1.58 |
9 | Уборка придомовой территории | 5.45 |
10 | Уборка лестничных клеток | 4.34 |
11 | Обслуживание газового оборудования | 0.63 |
12 | ОДН | * |
13 | Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, кроме лифта и мусоропровода, необорудованные газовыми приборами | 29.02 |
14 | Виды работ | |
15 | Текущий ремонт общего имущества МКД | 11.15 |
16 | Содержание общего имущества | 1.55 |
17 | Работы по управлению МКД | 4.09 |
18 | Диспетчерская служба | 0.71 |
19 | Услуги паспортного стола | 0.15 |
20 | Услуги расчётно-кассового центра | 1.58 |
21 | Уборка придомовой территории | 5.45 |
22 | Уборка лестничных клеток | 4.3384 |
23 | ОДН | * |
24 | Жилые дома, имеющие не все виды благоустройства, необорудованные газовыми приборами | 28.56 |
25 | Виды работ | |
26 | Текущий ремонт общего имущества МКД | 11.05 |
27 | Содержание общего имущества | 1.19 |
28 | Работы по управлению МКД | 4.09 |
29 | Диспетчерская служба | 0.71 |
30 | Услуги паспортного стола | 0.15 |
31 | Услуги расчётно-кассового центра | 1.58 |
32 | Уборка придомовой территории | 5.45 |
33 | Уборка лестничных клеток | 4.34 |
34 | ОДН | * |
Размер платы за содержание жилого помещения в зависимости от уровня благоустройства. Таблица 2
Размер платы за содержание жилого помещения в зависимости от уровня благоустройства муниципального жилья сдаваемое в наём ответственному квартиросъемщику, находящегося в эксплуатации АО «Одинцовская теплосеть» на территории Одинцовского г.о., п. Горки-10, с. Успенское, д. Борки, д. Уборы№ п/п | Виды благоустройства жилого фонда | Размер платы в месяц с 01.07.2021 руб./кв.м. с НДС 20% |
---|---|---|
1 | Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, с лифтами и мусоропроводом, оборудованные газовыми приборами | 44.1265 |
2 | Виды работ | |
3 | Текущий ремонт общего имущества МКД | 13.78 |
4 | Содержание общего имущества | 1.22 |
5 | Работы по управлению МКД | 5.15 |
6 | Диспетчерская служба | 0.71 |
7 | Услуги паспортного стола | 0.15 |
8 | Услуги расчётно-кассового центра | 1.58 |
9 | Уборка придомовой территории | 5.45 |
10 | Уборка лестничных клеток | 6.65 |
11 | Обслуживание мусоропровода | 4.81 |
12 | Обслуживание лифтового хоз-ва | 4 |
13 | Обслуживание газового оборудования | 0.63 |
14 | ОДН | * |
15 | Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, с лифтами и мусоропроводом, необорудованные газовыми приборами | 43.96 |
16 | Виды работ | |
17 | Текущий ремонт общего имущества МКД | 13.77 |
18 | Содержание общего имущества | 1.69 |
19 | Работы по управлению МКД | 5.15 |
20 | Диспетчерская служба | 0.71 |
21 | Услуги паспортного стола | 0.15 |
22 | Услуги расчётно-кассового центра | 1.58 |
23 | Уборка придомовой территории | 5.45 |
24 | Уборка лестничных клеток | 6.65 |
25 | Обслуживание мусоропровода | 4.81 |
26 | Обслуживание лифтового хоз-ва | 4 |
27 | ОДН | * |
28 | Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, кроме лифта, с мусоропроводом, оборудованные газомыми приборами | 28.91 |
29 | Виды работ | |
30 | Текущий ремонт общего имущества МКД | 9.57 |
31 | Содержание общего имущества | 0.67 |
32 | Работы по управлению МКД | 3.27 |
33 | Диспетчерская служба | 0.71 |
34 | Услуги паспортного стола | 0.15 |
35 | Услуги расчётно-кассового центра | 1.3 |
36 | Уборка придомовой территории | 4.4 |
37 | Уборка лестничных клеток | 4.33 |
38 | Обслуживание мусоропровода | 3.88 |
39 | Обслуживание газового оборудования | 0.63 |
40 | ОДН | * |
41 | Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, кроме лифта и мусоропровода, оборудованные газовыми приборами | 25.24 |
42 | Виды работ | |
43 | Текущий ремонт общего имущества МКД | 9.74 |
44 | Содержание общего имущества | 0.71 |
45 | Работы по управлению МКД | 3.27 |
46 | Диспетчерская служба | 0.71 |
47 | Услуги паспортного стола | 0.15 |
48 | Услуги расчётно-кассового центра | 1.3 |
49 | Уборка придомовой территории | 4.4 |
50 | Уборка лестничных клеток | 4.33 |
51 | Обслуживание газового оборудования | 0.63 |
52 | ОДН | * |
53 | Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, кроме лифта и мусоропровода, необорудованные газовами приборами | 25.06 |
54 | Виды работ | |
55 | Текущий ремонт общего имущества МКД | 10.07 |
56 | Содержание общего имущества | 0.83 |
57 | Работы по управлению МКД | 3.27 |
58 | Диспетчерская служба | 0.71 |
59 | Услуги паспортного стола | 0.15 |
60 | Услуги расчётно-кассового центра | 1.3 |
61 | Уборка придомовой территории | 4.4 |
62 | Уборка лестничных клеток | 4.33 |
63 | ОДН | * |
64 | Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, кроме лифта и мусоропровода, оборудованные газовами приборами | 16.25 |
65 | Виды работ | |
66 | Текущий ремонт общего имущества МКД | 3.65 |
67 | Содержание общего имущества | 0.6 |
68 | Работы по управлению МКД | 2.74 |
69 | Диспетчерская служба | 0.71 |
70 | Услуги паспортного стола | 0.15 |
71 | Услуги расчётно-кассового центра | 0.74 |
72 | Уборка придомовой территории | 2.92 |
73 | Уборка лестничных клеток | 4.11 |
74 | Обслуживание газового оборудования | 0.63 |
75 | ОДН | * |
76 | Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, кроме лифта и мусоропровода, необорудованные газовыми приборами, не имеющие придомовой территории и мест общего пользования | 14.55 |
77 | Виды работ | |
78 | Текущий ремонт общего имущества МКД | 9.34 |
79 | Содержание общего имущества | 0.87 |
80 | Работы по управлению МКД | 2.74 |
81 | Диспетчерская служба | 0.71 |
82 | Услуги паспортного стола | 0.15 |
83 | Услуги расчётно-кассового центра | 0.74 |
84 | Уборка придомовой территории | 0 |
85 | Уборка лестничных клеток | 0 |
86 | ОДН | * |
87 | Жилые дома, имеющие не все виды благоустройства, оборудованные газовыми приборами | 19.66 |
88 | Виды работ | |
89 | Текущий ремонт общего имущества МКД | 4.24 |
90 | Содержание общего имущества | 0.87 |
91 | Работы по управлению МКД | 3.39 |
92 | Диспетчерская служба | 0.71 |
93 | Услуги паспортного стола | 0.15 |
94 | Услуги расчётно-кассового центра | 1.14 |
95 | Уборка придомовой территории | 4.2 |
96 | Уборка лестничных клеток | 4.33 |
97 | Обслуживание газового оборудования | 0.63 |
98 | ОДН | * |
99 | Жилые дома, имеющие не все виды благоустройства, необорудованные газовыми приборами. Без уборки подъездов и придомовой территории | 9.68 |
100 | Виды работ | |
101 | Текущий ремонт общего имущества МКД | 4.08 |
102 | Содержание общего имущества | 0.75 |
103 | Работы по управлению МКД | 2.85 |
104 | Диспетчерская служба | 0.71 |
105 | Услуги паспортного стола | 0.15 |
106 | Услуги расчётно-кассового центра | 1.14 |
107 | ОДН | * |
Размер платы за содержание жилого помещения в зависимости от уровня благоустройства. Таблица 3
Размер платы за содержание жилого помещения в зависимости от уровня благоустройства муниципального жилья сдаваемое в наём ответственному квартиросъемщику, находящегося в эксплуатации АО «Одинцовская теплосеть» на территории Одинцовского г.о., п. Сосны, д/п Успенские дачи № 1, д/о Успенские дачи № 1№ п/п | Виды благоустройства жилого фонда | Размер платы в месяц с 01.07.2021 руб./кв.м. с НДС 20% |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
1 | Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, с лифтами и мусоропровдом, оборудованные газовыми приборами | 39.76 |
2 | Виды работ | |
3 | Текущий ремонт общего имущества МКД | 8.41 |
4 | Содержание общего имущества | 2.22 |
5 | Работы по управлению МКД | 5.15 |
6 | Диспетчерская служба | 0.71 |
7 | Услуги паспортного стола | 0.15 |
8 | Услуги расчётно-кассового центра | 1.58 |
9 | Уборка придомовой территории | 5.45 |
10 | Уборка лестничных клеток | 6.65 |
11 | Обслуживание мусоропровода | 4.81 |
12 | Обслуживание лифтового хоз-ва | 4 |
13 | Обслуживание газового оборудования | 0.63 |
14 | ОДН | * |
15 | Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, кроме лифта и мусоропровода, оборудованные газовыми приборами | 22.42 |
16 | Виды работ | |
17 | Текущий ремонт общего имущества МКД | 4.9 |
18 | Содержание общего имущества | 1.27 |
19 | Работы по управлению МКД | 3.6 |
20 | Диспетчерская служба | 0.71 |
21 | Услуги паспортного стола | 0.15 |
22 | Услуги расчётно-кассового центра | 1.3 |
23 | Уборка придомовой территории | 5.28 |
24 | Уборка лестничных клеток | 4.58 |
25 | Обслуживание газового оборудования | 0.63 |
26 | ОДН | * |
Размер платы за содержание жилого помещения в зависимости от уровня благоустройства. Таблица 4
Размер платы за содержание жилого помещения в зависимости от уровня благоустройства муниципального жилья сдаваемое в наём ответственному квартиросъемщику, находящегося в эксплуатации АО «Одинцовская теплосеть» на территории Одинцовского г.о., д.п. Лесной городок, п. ВНИИССОК, с. Дубки№ п/п | Виды благоустройства жилого фонда | Размер платы в месяц с 01.07.2021 руб./кв.м. с НДС 20% |
---|---|---|
1 | Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, с лифтами, кроме мусоропровода, оборудованные газовыми приборами | 31.61 |
2 | Виды работ | |
3 | Текущий ремонт общего имущества МКД | 9.44 |
4 | Содержание общего имущества | 0.64 |
5 | Работы по управлению МКД | 4.2 |
6 | Диспетчерская служба | 0.71 |
7 | Услуги паспортного стола | 0.15 |
8 | Услуги расчётно-кассового центра | 1.58 |
9 | Уборка придомовой территории | 5.45 |
10 | Уборка лестничных клеток | 4.81 |
11 | Обслуживание лифтового хоз-ва | 4 |
12 | Обслуживание газового оборудования | 0.63 |
13 | ОДН | * |
14 | Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, кроме лифта и мусоропровода и оборудованные газовыми приборами | 26.72 |
15 | Виды работ | |
16 | Текущий ремонт общего имущества МКД | 9.44 |
17 | Содержание общего имущества | 0.61 |
18 | Работы по управлению МКД | 3.34 |
19 | Диспетчерская служба | 0.71 |
20 | Услуги паспортного стола | 0.15 |
21 | Услуги расчётно-кассового центра | 1.58 |
22 | Уборка придомовой территории | 5.45 |
23 | Уборка лестничных клеток | 4.81 |
24 | Обслуживание газового оборудования | 0.63 |
25 | ОДН | * |
26 | Жилые дома, имеющие не все виды благоустройства, оборудованные газовыми приборами | 23.1 |
27 | Виды работ | |
28 | Текущий ремонт общего имущества МКД | 6.94 |
29 | Содержание общего имущества | 0.69 |
30 | Работы по управлению МКД | 3.53 |
31 | Диспетчерская служба | 0.71 |
32 | Услуги паспортного стола | 0.15 |
33 | Услуги расчётно-кассового центра | 1.3 |
34 | Уборка придомовой территории | 4.73 |
35 | Уборка лестничных клеток | 4.42 |
36 | Обслуживание газового оборудования | 0.63 |
37 | ОДН | * |
38 | Жилые дома, которые в установленном порядке признаны ветхими, аварийными, оборудованные газовыми приборами | 18.01 |
39 | Виды работ | |
40 | Текущий ремонт общего имущества МКД | 3.69 |
41 | Содержание общего имущества | 0.62 |
42 | Работы по управлению МКД | 3.53 |
43 | Диспетчерская служба | 0.71 |
44 | Услуги паспортного стола | 0.15 |
45 | Услуги расчётно-кассового центра | 0.95 |
46 | Уборка придомовой территории | 4.19 |
47 | Уборка лестничных клеток | 3.2 |
48 | Обслуживание газового оборудования | 0.97 |
49 | ОДН | * |
Размер платы за содержание жилого помещения в зависимости от уровня благоустройства. Таблица 5
Размер платы за содержание жилого помещения в зависимости от уровня благоустройства муниципального жилья сдаваемое в наём ответственному квартиросъемщику, находящегося в эксплуатации АО «Одинцовская теплосеть» на территории Одинцовский г.о., п. Летний Отдых, с. Введенское№ п/п | Виды благоустройства жилого фонда | Размер платы в месяц с 01.07.2021 руб./кв.м. с НДС 20% |
---|---|---|
1 | Жилые дома,имеющие все виды благоустройства, кроме мусоропровода оборудованные газовыми приборами | 42.4 |
2 | Виды работ | |
3 | Текущий ремонт общего имущества МКД | 13.26 |
4 | Содержание общего имущества | 2.5 |
5 | Работы по управлению МКД | 5.15 |
6 | Диспетчерская служба | 1.3 |
7 | Услуги паспортного стола | 0.15 |
8 | Услуги расчётно-кассового центра | 1.58 |
9 | Уборка придомовой территории | 7.1 |
10 | Уборка лестничных клеток | 6.73 |
11 | Обслуживание лифтового хоз-ва | 4 |
12 | Обслуживание газового оборудования | 0.63 |
13 | ОДН | * |
14 | Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, кроме лифта и мусоропровода, оборудованные газовыми приборами | 24.22 |
15 | Виды работ | |
16 | Текущий ремонт общего имущества МКД | 6.95 |
17 | Содержание общего имущества | 0.57 |
18 | Работы по управлению МКД | 2.74 |
19 | Диспетчерская служба | 0.71 |
20 | Услуги паспортного стола | 0.15 |
21 | Услуги расчётно-кассового центра | 0.95 |
22 | Уборка придомовой территории | 7 |
23 | Уборка лестничных клеток | 4.52 |
24 | Обслуживание газового оборудования | 0.63 |
25 | ОДН | * |
Размер платы за содержание жилого помещения в зависимости от уровня благоустройства. Таблица 6
Размер платы за содержание жилого помещения в зависимости от уровня благоустройства муниципального жилья сдаваемое в наём ответственному квартиросъемщику, находящегося в эксплуатации АО «Одинцовская теплосеть» на территории Одинцовский г.о., с. Жаворонки, с. Юдино, д. Крюково, д. Зайцево, д. Ликино, с. Перхушково№ п/п | Виды благоустройства жилого фонда | Размер платы в месяц с 01.07.2021 руб./кв.м. с НДС 20% |
---|---|---|
1 | Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, с лифтами и мусоропроводом, оборудованные газовыми приборами | 35.02 |
2 | Виды работ | |
3 | Текущий ремонт общего имущества МКД | 8.64 |
4 | Содержание общего имущества | 1.03 |
5 | Работы по управлению МКД | 4.95 |
6 | Диспетчерская служба | 0.85 |
7 | Услуги паспортного стола | 0.15 |
8 | Услуги расчётно-кассового центра | 1.58 |
9 | Уборка придомовой территории | 5.66 |
10 | Уборка лестничных клеток | 3.74 |
11 | Обслуживание мусоропровода | 3.79 |
12 | Обслуживание лифтового хоз-ва | 4 |
13 | Обслуживание газового оборудования | 0.63 |
14 | ОДН | * |
15 | Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, с лифтами, кроме мусоропровода, необорудованные газовыми приборами | 31.12 |
16 | Виды работ | |
17 | Текущий ремонт общего имущества МКД | 9.48 |
18 | Содержание общего имущества | 1.16 |
19 | Работы по управлению МКД | 4.5 |
20 | Диспетчерская служба | 0.85 |
21 | Услуги паспортного стола | 0.15 |
22 | Услуги расчётно-кассового центра | 1.58 |
23 | Уборка придомовой территории | 5.66 |
24 | Уборка лестничных клеток | 3.74 |
25 | Обслуживание лифтового хоз-ва | 4 |
26 | ОДН | * |
27 | Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, кроме лифта и мусоропровода и необорудованные газовыми приборами | 25.97 |
28 | Виды работ | |
29 | Текущий ремонт общего имущества МКД | 9.01 |
30 | Содержание общего имущества | 0.83 |
31 | Работы по управлению МКД | 4.15 |
32 | Диспетчерская служба | 0.85 |
33 | Услуги паспортного стола | 0.15 |
34 | Услуги расчётно-кассового центра | 1.58 |
35 | Уборка придомовой территории | 5.66 |
36 | Уборка лестничных клеток | 3.74 |
37 | ОДН | * |
38 | Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, кроме лифта и мусоропровода, оборудованные газовыми приборами | 26.13 |
39 | Виды работ | |
40 | Текущий ремонт общего имущества МКД | 8.79 |
41 | Содержание общего имущества | 0.83 |
42 | Работы по управлению МКД | 3.9 |
43 | Диспетчерская служба | 0.85 |
44 | Услуги паспортного стола | 0.15 |
45 | Услуги расчётно-кассового центра | 1.58 |
46 | Уборка придомовой территории | 5.66 |
47 | Уборка лестничных клеток | 3.74 |
48 | Обслуживание газового оборудования | 0.63 |
49 | ОДН | * |
50 | Жилые дома, имеющие не все виды благоустройства, оборудованные газовыми приборами | 20.74 |
51 | Виды работ | |
52 | Текущий ремонт общего имущества МКД | 4.65 |
53 | Содержание общего имущества | 0.56 |
54 | Работы по управлению МКД | 3.2 |
55 | Диспетчерская служба | 0.85 |
56 | Услуги паспортного стола | 0.15 |
57 | Услуги расчётно-кассового центра | 1.3 |
58 | Уборка придомовой территории | 5.66 |
59 | Уборка лестничных клеток | 3.74 |
60 | Обслуживание газового оборудования | 0.63 |
61 | ОДН | * |
62 | Жилые дома, имеющие не все виды благоустройства, необорудованных газовыми приборами | 20.59 |
63 | Виды работ | |
64 | Текущий ремонт общего имущества МКД | 4.94 |
65 | Содержание общего имущества | 0.55 |
66 | Работы по управлению МКД | 3.4 |
67 | Диспетчерская служба | 0.85 |
68 | Услуги паспортного стола | 0.15 |
69 | Услуги расчётно-кассового центра | 1.3 |
70 | Уборка придомовой территории | 5.66 |
71 | Уборка лестничных клеток | 3.74 |
72 | ОДН | * |
73 | Жилые дома, которые в установленном порядке признаны ветхими, необорудованные газовыми приборами | 16.35 |
74 | Виды работ | |
75 | Текущий ремонт общего имущества МКД | 0 |
76 | Содержание общего имущества | 1.59 |
77 | Работы по управлению МКД | 3.4 |
78 | Диспетчерская служба | 0.85 |
79 | Услуги паспортного стола | 0.15 |
80 | Услуги расчётно-кассового центра | 1.3 |
81 | Уборка придомовой территории | 5.3 |
82 | Уборка лестничных клеток | 3.76 |
83 | ОДН | * |
84 | Жилые дома, которые в установленном порядке признаны ветхими, аварийными, оборудованные газовыми приборами | 16.51 |
85 | Виды работ | |
86 | Текущий ремонт общего имущества МКД | 0 |
87 | Содержание общего имущества | 1.12 |
88 | Работы по управлению МКД | 3.4 |
89 | Диспетчерская служба | 0.85 |
90 | Услуги паспортного стола | 0.15 |
91 | Услуги расчётно-кассового центра | 1.3 |
92 | Уборка придомовой территории | 5.3 |
93 | Уборка лестничных клеток | 3.76 |
94 | Обслуживание газового оборудования | 0.63 |
95 | ОДН | * |
Размер платы за содержание жилого помещения в зависимости от уровня благоустройства. Таблица 7
Размер платы за содержание жилого помещения в зависимости от уровня благоустройства муниципального жилья сдаваемое в наём ответственному квартиросъемщику, находящегося в эксплуатации АО «Одинцовская теплосеть» на территории Одинцовский г.о., п. Часцы, п. ПМС-4, Д/О Покровское, п. Гарь-Покровское№ п/п | Виды благоустройства жилого фонда | Размер платы в месяц с 01.07.2021 руб./кв.м. с НДС 20% |
---|---|---|
1 | Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, с лифтами, кроме мусоропровда, оборудованные газовыми приборами | 44.32 |
2 | Виды работ | |
3 | Текущий ремонт общего имущества МКД | 16.76 |
4 | Содержание общего имущества | 1.89 |
5 | Работы по управлению МКД | 5.15 |
6 | Диспетчерская служба | 0.71 |
7 | Услуги паспортного стола | 0.15 |
8 | Услуги расчётно-кассового центра | 1.58 |
9 | Уборка придомовой территории | 6.8 |
10 | Уборка лестничных клеток | 6.65 |
11 | Обслуживание лифтового хоз-ва | 4 |
12 | Обслуживание газового оборудования | 0.63 |
13 | ОДН | * |
14 | Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, кроме лифта и мусоропровода и оборудованные газовыми приборами | 29.54 |
15 | Виды работ | |
16 | Текущий ремонт общего имущества МКД | 11.27 |
17 | Содержание общего имущества | 1.52 |
18 | Работы по управлению МКД | 4.09 |
19 | Диспетчерская служба | 0.71 |
20 | Услуги паспортного стола | 0.15 |
21 | Услуги расчётно-кассового центра | 1.3 |
22 | Уборка придомовой территории | 4.87 |
23 | Уборка лестничных клеток | 5 |
24 | Обслуживание газового оборудования | 0.63 |
25 | ОДН | * |
26 | Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, кроме лифта и мусоропровода, необорудованные газовыми приборами | 29.41 |
27 | Виды работ | |
28 | Текущий ремонт общего имущества МКД | 12.44 |
29 | Содержание общего имущества | 0.94 |
30 | Работы по управлению МКД | 4 |
31 | Диспетчерская служба | 0.71 |
32 | Услуги паспортного стола | 0.15 |
33 | Услуги расчётно-кассового центра | 1.3 |
34 | Уборка придомовой территории | 4.87 |
35 | Уборка лестничных клеток | 5 |
36 | ОДН | * |
37 | Жилые дома, имеющие не все виды благоустройства, необорудованные газовыми приборами, не имеющие мест общего пользования и придомовой территории | 12.94 |
38 | Виды работ | |
39 | Текущий ремонт общего имущества МКД | 6.3 |
40 | Содержание общего имущества | 0.58 |
41 | Работы по управлению МКД | 4 |
42 | Диспетчерская служба | 0.71 |
43 | Услуги паспортного стола | 0.15 |
44 | Услуги расчётно-кассового центра | 1.2 |
45 | Уборка контейнерной площадки | 0 |
46 | ОДН | * |
Размер платы за содержание жилого помещения в зависимости от уровня благоустройства. Таблица 8
Размер платы за содержание жилого помещения в зависимости от уровня благоустройства муниципального жилья сдаваемое в наём ответственному квартиросъемщику, находящегося в эксплуатации АО «Одинцовская теплосеть» на территории Одинцовский г.о., с. Шарапово, с. Никольское, д. Аниково, д. Гигирево, д. Ястребки, п.б/о Солнечная поляна, п.б/о ВТО, пл.192км№ п/п | Виды благоустройства жилого фонда | Размер платы в месяц с 01.07.2021 руб./кв.м. с НДС 20% |
---|---|---|
1 | Жилые многоквартирные дома, имеющие все виды благоустройства, кроме лифта и мусоропровода и оборудованные газовыми приборами | 32.84 |
2 | Виды работ | |
3 | Текущий ремонт общего имущества МКД | 11.91 |
4 | Содержание общего имущества | 2.17 |
5 | Работы по управлению МКД | 5.15 |
6 | Диспетчерская служба | 0.71 |
7 | Услуги паспортного стола | 0.15 |
8 | Услуги расчётно-кассового центра | 1.58 |
9 | Уборка придомовой территории | 5.54 |
10 | Уборка лестничных клеток | 5 |
11 | Обслуживание газового оборудования | 0.63 |
12 | ОДН | * |
13 | Жилые многоквартирные дома, имеющие все виды благоустройства, кроме лифта и мусоропровода, необорудованные газовыми приборами | 32.8 |
14 | Виды работ | |
15 | Текущий ремонт общего имущества МКД | 12.29 |
16 | Содержание общего имущества | 2.38 |
17 | Работы по управлению МКД | 5.15 |
18 | Диспетчерская служба | 0.71 |
19 | Услуги паспортного стола | 0.15 |
20 | Услуги расчётно-кассового центра | 1.58 |
21 | Уборка придомовой территории | 5.54 |
22 | Уборка лестничных клеток | 5 |
23 | ОДН | * |
24 | Жилые многоквартирные дома, имеющие не все виды благоустройства, необорудованные газовыми приборами | 25.81 |
25 | Виды работ | |
26 | Текущий ремонт общего имущества МКД | 10.06 |
27 | Содержание общего имущества | 0.97 |
28 | Работы по управлению МКД | 4.2 |
29 | Диспетчерская служба | 0.71 |
30 | Услуги паспортного стола | 0.15 |
31 | Услуги расчётно-кассового центра | 1.3 |
